कार्य दूरी (मिमी): | 65 ± 2 | एपर्चर एफ / #: | 16.5 |
---|---|---|---|
आवर्धन x: | 0.5 | सेंसर प्रारूप (मिमी): | 1 1 |
MTF30 (एलपी / मिमी): | 110 | विरूपण (% अधिकतम): | 0.01 |
फ़ील्ड की गहराई (मिमी): | 5.45 | दृश्य का क्षेत्र (मिमी × मिमी): | <i>9.6×7.2 |</i> <b>9.6 × 7.2 |</b> <i>11.6×8.6 |</i> <b>11.6 × 8.6 |</b> <i>12.8×9.6 |</i> <b>12.8 |
हाई लाइट: | 110lp / Mm उच्च रिज़ॉल्यूशन लेंस,110lp / Mm औद्योगिक कैमरा लेंस,औद्योगिक कैमरा लेंस 2/3 "सेंसर |
ऑप्ट एमएच श्रृंखला मशीन विजन टेलीसेंट्रिक लेंस उच्च संकल्प 2MP औद्योगिक कैमरा 2/3 "सेंसर के साथ संगत है ऑप्ट- MH05-65A
कार्य दूरी (मिमी) | 65 ± 2 |
---|---|
एपर्चर एफ / # | 16.5 |
आवर्धन x | 0.5 |
सेंसर प्रारूप (मिमी) | 1 1 |
MTF30 (एलपी / मिमी) | 110 है |
विरूपण (% अधिकतम) | 0.01 |
फ़ील्ड की गहराई (मिमी) | ५.४५ |
दृश्य का क्षेत्र (मिमी × मिमी) | 9.6 × 7.2 |11.6 × 8.6 |12.8 × 9.6 |17.6 × 13.2 |
कैमरा इंटरफ़ेस | सी |
वजन (किग्रा) | 0.18 |
आयाम (मिमी)
ऑप्ट- MH05-65A | |
![]() |
अनुप्रयोग: