उत्पाद का नाम: | अल्ट्रा हाई इंटेंसिटी लाइन स्कैन लाइट्स | नमूना: | OPT-LSS146 |
---|---|---|---|
रंग: | सफ़ेद / नीला / ग्रीन | उत्पादन: | W: 2.1A / 50.4WB: 2.1A / 50.4WG: 2.1A / 50.4W |
चैनल: | 1 | आवास का आकार (लंबाई): | 146mm |
छोड़ने का आकार itting लंबाई (: | 128mm | अनुशंसित नियंत्रक: | ऑप्ट-डीपीए 6024 |
हाई लाइट: | लंबाई 146 मिमी मशीन विजन एलईडी लाइटिंग,1 चैनल मशीन विजन एलईडी लाइटिंग,लंबाई 146 मिमी लाइन स्कैन लाइटिंग |
मशीन विजन एलईडी लाइटिंग अल्ट्रा हाई इंटेंसिटी लाइन स्कैन लाइट्स लंबाई 146 मिमी 1 चैनल ऑप्ट-एलएसएस सीरीज़ ऑप्ट-एलएसएस 146
उत्पाद की विशेषताएँ
उत्पाद का नाम | अल्ट्रा हाई इंटेंसिटी लाइन स्कैन लाइट्स |
---|---|
नमूना | OPT-LSS146 |
रंग | सफेद / नीला / हरा |
उत्पादन | W: 2.1A / 50.4WB: 2.1A / 50.4WG: 2.1A / 50.4W |
चैनल | 1 |
आवास का आकार (लंबाई) | 146 मिमी |
उत्सर्जन का आकार (लंबाई) | 128 मिमी |
अनुशंसित नियंत्रक | ऑप्ट-डीपीए 6024 |
अनुकूली प्रकाश केबल | ऑप्ट- DGYX1M-6P-S-6A |
आयाम (मिमी)
OPT-LSS146 | |
![]() |
उत्पाद विवरण
अनुप्रयोग: पीसीबीऑप्टिकल कैरेक्टर पहचान