उत्पाद का नाम: | डिजिटल करंट कंट्रोलर | वोल्टेज इनपुट: | 100 ~ 240V एसी 50/60 हर्ट्ज |
---|---|---|---|
ऑटो सेंसिंग ऑफ लाइट रेटेड करंट: | 10mA-2A 12V एलईडी प्रकाश के लिए | <i>Manual setting for max.</i> <b>अधिकतम के लिए मैनुअल सेटिंग।</b> <i>output current</i> <b>आउटपुट क: | 10mA ~ 2 ए |
तीव्रता नियंत्रण: | 256 का स्तर | निर्गमन शक्ति: | 24 डब्ल्यू / सीएच |
आयाम (मिमी) (एल * डब्ल्यू * एच): | 91 * 132 * 170 मिमी | परिचालन तापमान: | -5 ℃ ~ 50 ℃ |
हाई लाइट: | 24W / CH मशीन विजन हार्डवेयर,2A मशीन विजन हार्डवेयर,24W / CH डिजिटल करंट कंट्रोलर |
मशीन विजन कंट्रोलर डिजिटल करंट कंट्रोलर 100 ~ 240V AC 50 / 60Hz 2A करेंट OPT-DPA2012E
उत्पाद की विशेषताएँ
◆प्रोग्रामेबल ट्रिगर: प्रत्येक प्रोग्राम में अधिकतम 32 प्रोग्रामेबल स्टेप्स और इंटेंसिटी, पल्स चौड़ाई और ट्रिगर सोर्स को परिभाषित किया जा सकता है।
◆ऑटोसेंस टीएम तकनीक
◆≤20μs प्रतिक्रिया समय ट्रिगर
◆अप करने के लिए 20kHz ट्रिगर प्रतिक्रिया आवृत्ति
◆कई चैनलों का एक साथ संचार
◆अधिकतम के लिए मैनुअल सेटिंग।आउटपुट करेंट
◆256-स्तरीय प्रकाश तीव्रता नियंत्रण
◆बाहरी ट्रिगर: संबंधित ट्रिगर और बाहरी दृश्यों के लिए बाहरी ट्रिगर इनपुट (जैसे कैमरा ट्रिगर सिग्नल)। (स्ट्रोब मोड प्रकाश स्रोत जीवन प्रत्याशा में बहुत सुधार कर सकता है।)
◆ट्रिगर पल्स चौड़ाई सेटिंग
◆RS232 इंटरफ़ेस
◆100Mb ईथरनेट इंटरफ़ेस
◆तापमान नियंत्रित पंखा
◆शिकंजा के साथ या डीआईएन रेल पर सुविधाजनक बढ़ते
विशेष विवरण
नमूना | OPT-DPA2012E-4 |
---|---|
वोल्टेज | 100 ~ 240V एसी 50/60 हर्ट्ज |
वर्तमान | २ अ |
ऑटो सेंसिंग ऑफ लाइट रेटेड करंट | 10mA-2A 12V एलईडी प्रकाश के लिए |
मैक्स के लिए मैनुअल सेटिंग।आउटपुट करेंट | 10mA ~ 2 ए |
तीव्रता नियंत्रण | 256 का स्तर |
सुरक्षा | नहीं न |
उत्प्रेरक | स्तर |
सामान्य ट्रिगर मोड | 256 की तीव्रता का स्तर |
सामान्य ट्रिगर टाइम यूनिट | 1μs / 10μs / 1ms / 100ms |
सामान्य ट्रिगर पल्स चौड़ाई | 1μs ~ 30s |
उच्च तीव्रता ट्रिगर मोड | प्रति चैनल 2A आउटपुट |
उच्च तीव्रता ट्रिगर पल्स चौड़ाई | 0.01 ~ 5.00 मी |
प्रोग्राम ट्रिगर | हाँ |
प्रतिक्रिया समय | S20μs |
प्रतिक्रिया आवृत्ति | ≤20KHz |
पंखा नियंत्रण | तापमान |
चैनल | ४ |
बिजली उत्पादन | 24 डब्ल्यू / सीएच |
हाई-पॉट टेस्ट | 1500V एसी 1Min |
इन्सुलेशन | 500VDC |
अतिरिक्त बिजली की खपत | 5 डब्ल्यू |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 91 * 132 * 170 मिमी |
परिचालन तापमान | -5 ℃ ~ 50 ℃ |
वजन (किग्रा) | 0.84 |
आयाम (मिमी) |
OPT-DPA2012E-4 |
![]() |
डिवाइस अवलोकन